Δεξί Μάτι (OD)
    Αριστερό Μάτι (OS)
	 
	
		
			Σφαίρωμα (SPH) 
		
			
								Επιλέξτε 
																				+6.00 
																+5.75 
																+5.50 
																+5.25 
																+5.00 
																+4.75 
																+4.50 
																+4.25 
																+4.00 
																+3.75 
																+3.50 
																+3.25 
																+3.00 
																+2.75 
																+2.50 
																+2.25 
																+2.00 
																+1.75 
																+1.50 
																+1.25 
																+1.00 
																+0.75 
																+0.50 
																+0.25 
																0.00 
																-0.25 
																-0.50 
																-0.75 
																-1.00 
																-1.25 
																-1.50 
																-1.75 
																-2.00 
																-2.25 
																-2.50 
																-2.75 
																-3.00 
																-3.25 
																-3.50 
																-3.75 
																-4.00 
																-4.25 
																-4.50 
																-4.75 
																-5.00 
																-5.25 
																-5.50 
																-5.75 
																-6.00 
																-6.25 
																-6.50 
																-6.75 
																-7.00 
																-7.25 
																-7.50 
																-7.75 
																-8.00 
							 
		
		
			
								Επιλέξτε 
																				+6.00 
																+5.75 
																+5.50 
																+5.25 
																+5.00 
																+4.75 
																+4.50 
																+4.25 
																+4.00 
																+3.75 
																+3.50 
																+3.25 
																+3.00 
																+2.75 
																+2.50 
																+2.25 
																+2.00 
																+1.75 
																+1.50 
																+1.25 
																+1.00 
																+0.75 
																+0.50 
																+0.25 
																0.00 
																-0.25 
																-0.50 
																-0.75 
																-1.00 
																-1.25 
																-1.50 
																-1.75 
																-2.00 
																-2.25 
																-2.50 
																-2.75 
																-3.00 
																-3.25 
																-3.50 
																-3.75 
																-4.00 
																-4.25 
																-4.50 
																-4.75 
																-5.00 
																-5.25 
																-5.50 
																-5.75 
																-6.00 
																-6.25 
																-6.50 
																-6.75 
																-7.00 
																-7.25 
																-7.50 
																-7.75 
																-8.00 
							 
		
	 
	
		
			Κύλινδρος (CYL) 								
		
			
																				Plano 
																+3.00 
																+2.75 
																+2.50 
																+2.25 
																+2.00 
																+1.75 
																+1.50 
																+1.25 
																+1.00 
																+0.75 
																+0.50 
																+0.25 
																0.00 
																-0.25 
																-0.50 
																-0.75 
																-1.00 
																-1.25 
																-1.50 
																-1.75 
																-2.00 
																-2.25 
																-2.50 
																-2.75 
																-3.00 
							 
		
		
			
																				Plano 
																+3.00 
																+2.75 
																+2.50 
																+2.25 
																+2.00 
																+1.75 
																+1.50 
																+1.25 
																+1.00 
																+0.75 
																+0.50 
																+0.25 
																0.00 
																-0.25 
																-0.50 
																-0.75 
																-1.00 
																-1.25 
																-1.50 
																-1.75 
																-2.00 
																-2.25 
																-2.50 
																-2.75 
																-3.00 
							 
		
	 
	
		
			Axis (AXIS) 								
		
			
																				N/A 
																1 
																2 
																3 
																4 
																5 
																6 
																7 
																8 
																9 
																10 
																11 
																12 
																13 
																14 
																15 
																16 
																17 
																18 
																19 
																20 
																21 
																22 
																23 
																24 
																25 
																26 
																27 
																28 
																29 
																30 
																31 
																32 
																33 
																34 
																35 
																36 
																37 
																38 
																39 
																40 
																41 
																42 
																43 
																44 
																45 
																46 
																47 
																48 
																49 
																50 
																51 
																52 
																53 
																54 
																55 
																56 
																57 
																58 
																59 
																60 
																61 
																62 
																63 
																64 
																65 
																66 
																67 
																68 
																69 
																70 
																71 
																72 
																73 
																74 
																75 
																76 
																77 
																78 
																79 
																80 
																81 
																82 
																83 
																84 
																85 
																86 
																87 
																88 
																89 
																90 
																91 
																92 
																93 
																94 
																95 
																96 
																97 
																98 
																99 
																100 
																101 
																102 
																103 
																104 
																105 
																106 
																107 
																108 
																109 
																110 
																111 
																112 
																113 
																114 
																115 
																116 
																117 
																118 
																119 
																120 
																121 
																122 
																123 
																124 
																125 
																126 
																127 
																128 
																129 
																130 
																131 
																132 
																133 
																134 
																135 
																136 
																137 
																138 
																139 
																140 
																141 
																142 
																143 
																144 
																145 
																146 
																147 
																148 
																149 
																150 
																151 
																152 
																153 
																154 
																155 
																156 
																157 
																158 
																159 
																160 
																161 
																162 
																163 
																164 
																165 
																166 
																167 
																168 
																169 
																170 
																171 
																172 
																173 
																174 
																175 
																176 
																177 
																178 
																179 
																180 
							 
		
		
			
																				N/A 
																1 
																2 
																3 
																4 
																5 
																6 
																7 
																8 
																9 
																10 
																11 
																12 
																13 
																14 
																15 
																16 
																17 
																18 
																19 
																20 
																21 
																22 
																23 
																24 
																25 
																26 
																27 
																28 
																29 
																30 
																31 
																32 
																33 
																34 
																35 
																36 
																37 
																38 
																39 
																40 
																41 
																42 
																43 
																44 
																45 
																46 
																47 
																48 
																49 
																50 
																51 
																52 
																53 
																54 
																55 
																56 
																57 
																58 
																59 
																60 
																61 
																62 
																63 
																64 
																65 
																66 
																67 
																68 
																69 
																70 
																71 
																72 
																73 
																74 
																75 
																76 
																77 
																78 
																79 
																80 
																81 
																82 
																83 
																84 
																85 
																86 
																87 
																88 
																89 
																90 
																91 
																92 
																93 
																94 
																95 
																96 
																97 
																98 
																99 
																100 
																101 
																102 
																103 
																104 
																105 
																106 
																107 
																108 
																109 
																110 
																111 
																112 
																113 
																114 
																115 
																116 
																117 
																118 
																119 
																120 
																121 
																122 
																123 
																124 
																125 
																126 
																127 
																128 
																129 
																130 
																131 
																132 
																133 
																134 
																135 
																136 
																137 
																138 
																139 
																140 
																141 
																142 
																143 
																144 
																145 
																146 
																147 
																148 
																149 
																150 
																151 
																152 
																153 
																154 
																155 
																156 
																157 
																158 
																159 
																160 
																161 
																162 
																163 
																164 
																165 
																166 
																167 
																168 
																169 
																170 
																171 
																172 
																173 
																174 
																175 
																176 
																177 
																178 
																179 
																180 
							 
		
	 
	
						
			
																				none 
																0.00 
																+0.25 
																+0.50 
																+0.75 
																+1.00 
																+1.25 
																+1.50 
																+1.75 
																+2.00 
																+2.25 
																+2.50 
																+2.75 
																+3.00 
																+3.25 
																+3.50 
							 
		
		
			
																				none 
																0.00 
																+0.25 
																+0.50 
																+0.75 
																+1.00 
																+1.25 
																+1.50 
																+1.75 
																+2.00 
																+2.25 
																+2.50 
																+2.75 
																+3.00 
																+3.25 
																+3.50 
							 
		
	 
	
		
			Δ.A. (PD) 
		
			
				Αριστερό 
																Average 
																25.0 
																25.5 
																26.0 
																26.5 
																27.0 
																27.5 
																28.0 
																28.5 
																29.0 
																29.5 
																30.0 
																30.5 
																31.0 
																31.5 
																32.0 
																32.5 
																33.0 
																33.5 
																34.0 
																34.5 
																35.0 
																35.5 
																36.0 
																36.5 
																37.0 
																37.5 
																38.0 
																38.5 
																39.0 
																39.5 
																40.0 
							 
		
		
			
				Δεξί 
																Average 
																25.0 
																25.5 
																26.0 
																26.5 
																27.0 
																27.5 
																28.0 
																28.5 
																29.0 
																29.5 
																30.0 
																30.5 
																31.0 
																31.5 
																32.0 
																32.5 
																33.0 
																33.5 
																34.0 
																34.5 
																35.0 
																35.5 
																36.0 
																36.5 
																37.0 
																37.5 
																38.0 
																38.5 
																39.0 
																39.5 
																40.0 
							 
		
	 
	
		
			Near PD 								
		
			
				Left Near PD 
																Average 
																25 
																26 
																27 
																28 
																29 
																30 
																31 
																32 
																33 
																34 
																35 
																36 
																37 
																38 
																39 
																40 
							 
		
		
			
				Right Near PD 
																Average 
																25 
																26 
																27 
																28 
																29 
																30 
																31 
																32 
																33 
																34 
																35 
																36 
																37 
																38 
																39 
																40 
							 
		
	 
	
		
			Έχω διαφορετική διακορική απόσταση στο αριστερό και στο δεξί μάτι. 
		 
			
	
		
			Δ.A. (PD)  
		
			
								Επιλέξτε 
																				Μέσος Όρος 
																50 
																51 
																52 
																53 
																54 
																55 
																56 
																57 
																58 
																59 
																60 
																61 
																62 
																63 
																64 
																65 
																66 
																67 
																68 
																69 
																70 
																71 
																72 
																73 
																74 
																75 
																76 
																77 
																78 
																79 
																80 
							 
		
	 
	
		Near PD
		
			
																				Μέσος Όρος 
																50 
																51 
																52 
																53 
																54 
																55 
																56 
																57 
																58 
																59 
																60 
																61 
																62 
																63 
																64 
																65 
																66 
																67 
																68 
																69 
																70 
																71 
																72 
																73 
																74 
																75 
																76 
																77 
																78 
																79 
																80 
							 
		
	 
	
		I have Right and a Left Near PD measurement